ORGANIGRAMA
JUNTA DIRECTIVA
DIRECTOR TÉCNICO
EQUIPOS
|
SENIOR |
|
| 1º Entrenador | Chano Ortega |
| 2º Entrenador | Jose Luis Gisbert |
| Delegado Equipo | Felipe Vázquez |
| Delegado Campo | Miguel Crespo |
| Fisioterapeuta | David González |
CANTERA
| 1º entrenador | 2º entrenador | |
| Junior A | Jorge Luna | Ana Belén Ortiz |
| Junior B | Jose Luis Gisbert | Daniel Naranjo |
| Cadete | Alejandro Naranjo | Juan Antonio Cañete |
| Pre-cadete | Chano Ortega | Eugenio Muñoz |
| Cadete Kotinoussa | Juan González | Adriano Barrera |
| Infantil | Enrique Pájaro | Manu Martín |
| Preinfantil | Lourdes Collantes | Ana Belén Ortiz |
| Alevín | Carlos Trinidad | Jesús Morano |
| Pre-alevín | Javier Bellido | Chemi Cruceira |
| Benjamines | Merche Mora | Alejandro Rico y Mª Jesús Marín |
| Médico | Antonio Guerrero Altamirano | |

Pau Gasol con Pedro Ortega (tesorero), Chano Ortega (director técnico) y Rosi Enríquez (vocal)